產品簡介
DB-1ms簡介
? 100% 的二甲基聚硅氧烷,選擇性與DB-1 相同 ? 非極性 ? 極低的色譜柱流失,是理想的GC/MS 色譜柱
DB-1ms毛細管柱詳細介紹??
相似的固定相: HP-1ms, Rtx-1ms, CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS, MDN-1, AT-1, ZB-1ms?
DB-1msDB-1ms報價列表?
DB-1ms
內徑? 長度 膜厚?????? 溫度限?????????? 部件號
0.10 10 0.10 -60 至340/360 127-0112
0.10 10 0.40 -60 至340/360 127-0113
0.10 20 0.10 -60 至340/360 127-0122
0.10 20 0.40 -60 至340/360 127-0123
0.20 12 0.33 -60 至340/350 128-0112
0.20 25 0.33 -60 至340/350 128-0122
0.25 15 0.25 -60 至340/360 122-0112
0.25 30 0.10 -60 至340/360 122-0131
0.25 30 0.25 -60 至340/360 122-0132
0.25 60 0.25 -60 至340/360 122-0162
0.32 15 0.25 -60 至340/360 123-0112
0.32 30 0.10 -60 至340/360 123-0131
0.32 30 0.25 -60 至340/360 123-0132
0.32 60 0.25 -60 至340/360 123-0162?
? 與標準100% 二甲基聚硅氧烷色譜柱相比改進了酸性化合物的分離性能 ? 提高了信噪比,有更高的靈敏度和質譜圖完整性 ? 溫度上限為340/360 oC ? 優(yōu)異的通用色譜柱 ? 鍵合交聯(lián) ? 可用溶劑沖洗 ?