摘要
brix值概念及brix值與折射率的換算
內(nèi)容
brix值概念及brix值與折射率的換算
折射計測量的是溶液的折射率。Brix標度實際上是表示是蔗糖水溶液的濃度。而在大多數(shù)溶液中除蔗糖外,可能還包括鹽、礦物質(zhì)和蛋白質(zhì)等,Brix值表示溶液中總的可溶性固形物的含量。對于特定的樣品,如切削油或其他工業(yè)產(chǎn)品,可通過建立Brix值與樣品實際濃度的轉(zhuǎn)換關(guān)系進行測量。
Brix(%)值與折射率(nD)換算表
% n 20D % n 20D % n 20D
0 1.33299 35 1.39032 70 1.46546
1 1.33442 36 1.39220 71 1.46790
2 1.33586 37 1.39409 72 1.47037
3 1.33732 38 1.39600 73 1.47285
4 1.33879 39 1.39792 74 1.47535
5 1.34026 40 1.39986 75 1.47787
6 1.34175 41 1.40181 76 1.48040
8 1.34477 43 1.40576 78 1.48552
9 1.34629 44 1.40776 79 1.48811
10 1.34782 45 1.40978 80 1.49071
11 1.34937 46 1.41181 81 1.49333
12 1.35093 47 1.41385 82 1.49597
13 1.35250 48 1.41592 83 1.49862
14 1.35408 49 1.41799 84 1.50129
15 1.35568 50 1.42009 85 1.50398
16 1.35729 51 1.42220 86 1.5067
17 1.35891 52 1.42432 87 1.5094
18 1.36054 53 1.42647 88 1.5122
19 1.36218 54 1.42863 89 1.5149
20 1.36384 55 1.43080 90 1.5177
21 1.36551 56 1.43299 91 1.5205
22 1.36720 57 1.43520 92 1.5234
23 1.36889 58 1.43743 93 1.5262
24 1.37060 59 1.43967 94 1.5291
25 1.37233 60 1.44193 95 1.5320
26 1.37406 61 1.44420
27 1.37582 62 1.44650
28 1.37758 63 1.44881
29 1.37936 64 1.45113
30 1.38115 65 1.45348
31 1.38296 66 1.45584
32 1.38478 67 1.45822
33 1.38661 68 1.46061
34 1.38846 69 1.46303
上表所用Brix0-85%與折射率之間的換算值系采用ICUMSA(國際糖分析辦法協(xié)會,1974年成立)數(shù)據(jù)。
相關(guān)資料